| Mois | Visiteurs différents | Visites |
| Mar 2025 | 1 219 | 1 839 |
| Avr 2025 | 2 556 | 5 216 |
| Mai 2025 | 2 605 | 7 129 |
| Juin 2025 | 2 964 | 7 129 |
| Juil 2025 | 2 778 | 6 768 |
| Aoû 2025 | 4 576 | 11 960 |
| Sep 2025 | 4 346 | 11 578 |
| Oct 2025 | 4 240 | 10615 |
| Nov 2025 | 7 107 | 22 106 |
| Déc 2025 | 17 616 | 35 229 |
| Jan 2026 | 12796 | 29909 |
On peut observer le phénomène suivant : une progression par palier. De mars à juillet 2025, le site démarre doucement. Un premier pallier en août, on double la fréquentation. La colonne intéressante est celle des visiteurs différents. En novembre + 40% deuxième pallier. En décembre + 60% troisième pallier. En janvier 2026 recul de 5000 visiteurs. Je pense que décembre marquait un intérêt général pour une aggravation de l’offensive Poutine, d’où à mon sens le chiffre de 17616 visiteurs différents. Décembre et Janvier 26 on peut dire qu’on est à peu près au pallier 30 000 visites.