| Mois | Visiteurs différents | Visites |
| Mar 2025 | 1 219 | 1 839 |
| Avr 2025 | 2 556 | 5 216 |
| Mai 2025 | 2 605 | 7 129 |
| Juin 2025 | 2 964 | 7 129 |
| Juil 2025 | 2 778 | 6 768 |
| Aoû 2025 | 4 576 | 11 960 |
| Sep 2025 | 4 346 | 11 578 |
| Oct 2025 | 4 240 | 10615 |
| Nov 2025 | 7 107 | 22 106 |
| Déc 2025 | 17 616 | 35 229 |
| Jan 2026 | 12796 | 29909 |
| Fév 2026 | 17411 | 34319 |
| Mars 2026 | 23265 | 42440 |
| Avril 2026 | 22504 | 38232 |
| Mai 2026 | 22941 | 57604 |
| Juin 2026 | 23 007 | 64 567 |
| Juillet 2026 | 35 714 | 57 977 |
| Août 2026 | 26 338 | 46 588 |
Nous avions noté en juin une progression importante des visites 64 567 par rapport à 57 604 en mai. Sur juillet, mois d’été, 8000 visites en moins mais des visiteurs réguliers 35 714 lecteurs par rapport à 23 007 en juin. Baisse en août, mois de vacances, des visites, soit 46 558, mais un lectorat assez fidèle de 26 338 visiteurs différents
La moyenne de fréquentation étant pour août de 1502 visites quotidiennes